COMUNICADO: Se inicia el programa de exploración estratégico de fase 2 en Island Gold (y 3)

Publicado: lunes, 11 julio 2016 16:07

EXPLORACIÓN LATERAL
(Este de la Zona principal)

Vertical
Real Sin corte Corte profundidad de
Longitud De A Ancho Grado Grado Intersección
Número de pozo (metros) (metros) (metros) (metros) (g/t Au) (g/t Au) Zona (metros)
620-543-32 141 123,27 126,00 2,66 0,86 0,86 E1E 575
620-543-34 231 201,79 204,56 2,27 17,41 17,41 E1E 715
620-543-35 285 236,39 239,83 2,44 2,51 2,51 E1E 767
620-543-36 250 221,58 228,00 4,86 4,01 4,01 E1E 731
620-543-39 180 156,36 158,86 2,32 3,04 3,04 E1E 622
620-556-02 234 214,34 219,88 4,68 0,48 0,48 E1E 697
620-556-03 180 141,53 151,66 9,78 0,32 0,32 E1E 607
620-556-04 285 267,97 271,82 2,78 21,00 21,00 E1E 753
GD-580-02 1.161 986,51 990,64 2,07 2,35 2,35 E1E 950
GD-590-04 1.050 829,38 835,21 3,34 0,12 0,12 E1E 781
GD-590-05 1.050 747,73 751,74 2,46 19,20 10,55 E1E 660
incluyendo 748,65 748,95 0,18 210,72 95,00


PROGRAMA DE PERFORACIÓN PROFUNDA

Vertical
Real Sin corte Corte profundidad de
Longitud De A Anchura Grado Grado Intersección
Número de pozo (metros) (metros) (metros) (metros) (g/t Au) (g/t Au) Zona (metros)
MH1-4 1.540 1.252.50 1.256,00 3,16 0,45 0,45 E1E 1.045
MH1-6 1.490 1.299,95 1.308,37 6,60 20,31 18,63 E1E 1.130
Incluyendo 1.300,75 1.301,30 0,43 120,82 95,00
MH1-7 1.500 1.391,07 1.398,00 4,12 11,87 9,11 E1E 1.280
incluyendo 1.393,43 1.394,00 0,34 45,77 45,77
incluyendo 1.395,76 1.396,06 0,18 158,68 95,00
MH2A 1.422 1.262,85 1.265,60 2,06 3,35 3,35 X 1.091
MH2A-3 1.442 1.199,50 1.202,60 2,27 2,42 2,42 X 1.031
MH2A-3 1.442 1.276,00 1.278,74 2,01 4,31 4,31 E1E 1.091
MH3-6 1.505 1.362,84 1.367,66 2,19 12,49 12,49 E1E 1.257
MH4 1.400 1.276,00 1.282,60 4,91 1,17 1,17 X 1.061
MH4 1.400 1.289,40 1.293,40 2,75 4,29 4,29 C 1.070
MH4-1 1.400 1.106,61 1.114,65 5,84 6,36 6,36 X 932
incluyendo 1.108,84 1.109,33 0,36 68,47 68,47
MH4-1 1.400 1.292,10 1.295,21 2,27 1,53 1,53 C 1.068

Tabla 2: Perforación de la exploración de fase 2  

Programa de exploración de fase 2 Cantidad (C$)

Programa de perforación lateral

Perforación en superficie (15.000 m) $1.650.000
Perforación subterránea (27.000 m) $2.200.000
Extensión de desvíos de exploración de 620 m y 740 m $3.750.000
Perforación lateral total $7.600.000

Programa de perforación en profundidad
Perforación direccional en superficie (40.000 m) $8.400.000
Deriva de la exploración de 860 m (500 m) $3.200.000
Perforación subterranean de relleno (40.000 m) $3.200.000
Perforación en profundidad total $14.800.000

Programa de perforación regional
Perforación en superficie (20.000 m) $2.200.000
Exploración total de fase 2 $24.600.000

Renaud Adams, director general y consejero delegado, Tel: +1-416-368-0291 ext. 101; Anne Day, vicepresidenta de Relaciones para inversores, Tel: +1-416-368-0291 ext. 105