COMUNICADO: Richmont Mines publica actualización de delineación y perforación de exploración para Island Gold (y 3)

Publicado: viernes, 31 marzo 2017 1:01

TABLA 1

DELINEACIÓN DE RELLENO EN ÁREA PEA
Profundidad
Real Sin corte vertical de
Número de Longitud De A Anchura Grado Grado intersección
pozo (metros) (metros) (metros) (metros) (g/t Au) (g/t Au) Zona (metros)

490-525-01 63 46,45 48,75 2,12 6,18 6,18 C 469
490-525-03 84 61,75 65,50 2,97 6,35 6,35 C 516
740-465-02 220 160,80 166,25 3,96 9,80 9,80 C 858

740-465-03 264 128,90 132,60 3,68 38,66 38,66 C 805

740-465-04 189 129,10 133,10 3,52 161,34 85,33 C 817

incluyendo 129,10 131,80 2,37 238,42 125,82
740-465-07 249 131,75 138,00 5,12 16,00 16,00 C 790

740-465-08 186 127,45 133,15 5,13 46,42 43,05 C 801

incluyendo 132,10 133,15 0,94 237,78 219,50
740-465-09 210 150,55 157,10 5,21 6,21 6,21 C 839

740-465-15 387 276,29 282,43 3,51 29,78 23,29 C 1.004

incluyendo 281,02 281,50 0,27 308,12 225,00
740-465-16 255 192,14 200,00 5,08 114,93 96,97 C 900

740-465-17 345 205,40 210,30 3,44 19,35 19,35 C 919

740-465-20 393 291,05 299,45 4,61 24,56 24,56 C 1.020

740-465-21 546 329,75 347,60 6,46 7,48 7,48 C 1.069

740-465-23 297 223,00 226,65 2,34 61,34 50,84 C 941

incluyendo 224,60 225,35 0,48 276,11 225,00
740-471-10 270 193,80 210,00 5,60 34,13 18,84 C 909

incluyendo 194,30 195,80 0,52 329,52 164,34
740-471-13 200 146,80 150,33 2,92 6,28 6,28 C 841

740-471-14 354 162,47 166,40 3,04 6,17 6,17 C 863

740-471-16 186 135,84 141,26 4,37 27,47 17,58 C 820

incluyendo 136,38 137,20 0,66 167,79 102,38
740-471-22 186 163,08 168,12 4,60 6,14 6,14 C 670
740-471-23 252 159,20 162,60 3,20 6,89 6,89 C 684

740-471-24 351 318,35 333,10 4,10 13,52 11,28 C 1.030

incluyendo 318,35 321,55 0,89 56,39 46,08
740-471-31 402 345,06 364,73 8,31 13,26 13,26 C 1.061

740-471-32 441 335,93 348,56 4,95 13,74 13,74 C 1.058

740-471-34 420 218,00 226,00 3,42 9,29 9,29 C 939

740-477-17 270 195,40 203,15 4,14 8,26 8,26 C 892

740-477-19 231 149,80 158,90 7,71 12,84 12,84 C 840

740-477-20 210 141,38 148,81 6,52 6,32 6,32 C 820

740-477-26 225 133,55 142,50 6,60 9,55 9,55 C 741

740-477-29 600 262,10 276,86 6,04 16,07 16,07 C 973

740-477-30 312 236,95 243,00 3,29 83,08 60,15 C 939

incluyendo 238,80 241,65 1,55 173,08 124,40
740-477-33 300 218,80 231,10 6,57 32,47 32,47 C 924

740-477-36A 192 156,65 161,52 4,53 8,50 8,50 C 720

740-477-37 405 385,70 399,20 4,95 11,76 11,76 C 1.085

740-477-40 450 382,49 388,07 2,24 38,62 38,62 C 1.083

740-477-42 430 351,45 370,50 8,00 9,92 9,92 C 1.059

740-477-43 383 161,70 169,30 6,20 16,94 16,94 C 847

740-483-19 245 144,65 147,75 2,85 12,81 12,81 C 769

740-483-21 402 295,04 303,08 3,53 34,13 34,13 C 989

740-483-22 381 236,52 242,50 3,46 26,37 26,37 C 930

800-496-01 162 119,00 123,00 2,53 18,21 18,21 C 903

800-511-01 189 67,90 74,80 4,72 23,36 23,36 C 858
800-511-02 87 58,71 68,00 8,60 6,16 6,16 C 823
800-512-01 138 109,00 115,30 4,28 6,90 6,90 C 833

800-512-02 186 145,70 156,00 6,39 21,45 16,17 C 897

800-512-04 170 89,80 105,40 8,79 60,16 60,16 C 859
800-512-05 189 98,00 109,20 5,92 18,37 18,37 C 875
820-520-01 153 138,20 141,50 3,28 59,86 52,67 C 816

incluyendo 138,20 139,50 1,29 147,79 129,54
820-520-08 210 194,11 202,35 6,53 61,01 53,64 C 924

incluyendo 194,52 197,60 2,44 122,76 103,04
820-520-13 237 213,80 218,80 3,62 34,52 30,20 C 952

incluyendo 217,30 217,85 0,40 264,27 225,00

TABLA 2

EXPLORACIÓN LATERAL AL ESTE Y PERFORACIÓN DE RELLENO
Profundidad
Real Sin corte Corte vertical de
Número de Longitud De A Anchura Grado Grado intersección
pozo (metros) (metros) (metros) (metros) (g/t Au) (g/t Au) Zona (metros)
340-576-01 402 305,00 314,65 2,00 5,17 5,17 E1E 559
340-576-02 500 435,20 444,13 2,00 9,08 8,50 E1E 663
340-579-01 258 172,30 176,00 2,57 2,69 2,69 E1E 427
340-584-01 126 96,10 99,40 3,03 3,19 3,19 E1E 325
340-584-02 303 110,59 113,96 2,70 1,51 1,51 E1E 353
340-584-03 160 119,50 126,10 4,87 1,98 1,98 E1E 369
340-586-06 201 115,22 118,60 2,68 7,63 7,63 E1E 375
incluyendo 118,22 118,60 0,30 59,86 59,86
340-586-07 273 172,30 176,90 2,00 3,16 3,16 E1E 436
340-586-08 420 213,10 218,40 2,00 9,50 8,38 E1E 479
incluyendo 214,00 214,50 0,19 81,94 70,00
340-586-09 430 262,00 272,40 2,00 1,73 1,73 E1E 529
340-588-08 453 213,00 218,10 2,00 14,96 14,96 E1E 471
340-588-09 430 302,75 313,45 2,10 3,62 3,62 E1E 554
340-588-10 150 96,60 99,60 2,51 0,81 0,81 E1E 310
340-588-11 315 122,37 126,67 3,00 13,90 10,10 E1E 358

incluyendo 125,37 125,87 0,35 102,69 70,00
340-588-12 255 155,60 160,75 3,00 10,24 10,24 E1E 403
340-588-13 399 202,60 207,50 2,00 54,28 33,60 E1E 452
340-588-14 378 264,00 273,70 2,00 17,02 10,60 E1E 516
incluyendo 265,80 266,80 0,21 132,27 70,00
340-588-15 222 124,42 130,50 4,36 19,84 11,44 E1E 376
incluyendo 125,10 125,90 0,57 133,89 70,00
340-588-16 453 382,80 395,80 2,00 0,93 0,93 E1E 614
340-588-17 498 265,00 278,00 3,00 5,54 4,98 E1E 522
incluyendo 272,00 272,50 0,25 84,55 70,00
340-588-18 321 173,50 178,30 2,30 12,44 5,69 E1E 411
incluyendo 175,10 175,40 0,14 177,98 70,00
GD-640-01 975 731,60 738,60 4,24 0,08 0,08 E1E 686
GD-640-02 1.029 779,10 789,20 5,34 3,66 3,66 E1E 756
GD-640-04 1.050 888,50 894,50 3,27 8,81 7,38 E1E 852
incluyendo 890,20 890,80 0,33 84,31 70,00
GD-640-05 1.264 1.055,20 1.066,50 11,3c.l. 26,55 20,57 E1E 1.020
incluyendo 1.056,00 1.057,50 1,50 115,11 70,00
GD-640-05-1 1.500 1.083,20 1.091,53 8,33c.l. 28,13 16,10 X 1.029
incluyendo 1.086,75 1.090,10 3,35c.l. 63,25 33,34
1.110,56 1.116,30 5,74c.l. 17,32 10,16 X 1.042
incluyendo 1.110,86 1.111,56 0,7 c.l. 128,71 70,00

TABLA 3

PROGRAMA DE PERFORACIÓN PROFUNDA, EXPLORACIÓN Y RELLENO
Profundidad
Real Sin corte Corte vertical de
Número de Longitud De A Anchura Grado Grado intersección
pozo (metros) (metros) (metros) (metros) (g/t Au) (g/t Au) Zona (metros)
MH1-10 1.613 1.350,10 1.356,90 3,76 24,54 24,54 C 1.233
incluyendo 1.354,00 1.354,80 0,44 179,67 179,67
MH2A-7 1.607 1.194,20 1.198,70 4,5c.l 7,17 6,08 X 1.047
10,4

MH2A-7 1.607 1.241,00 1.251,40 c.l. 11,36 11,36 X 1.085
MH2A-7 1.607 1.312,90 1.319,47 4,80 4,72 4,72 E1E 1.139
MH2A-8 1.433 1.278,82 1.289,47 9,17 11,22 10,37 E1E 1.108
incluyendo 1.288,64 1.289,00 0,31 95,21 70,00

MH2A-9B 1.500 1.299,26 1.306,46 5,89 2,66 2,66 E1E 1.134
MH2A-10 1.472 1.300,10 1.316,00 11,58 13,25 6,16 E1E 1.169
incluyendo 1.300,50 1.300,80 0,22 383,01 70,00
1.315,70 1.316,00 0,22 133,06 70,00

MH4-4 1.373 1.326,90 1.331,45 3,09 4,10 4,10 C 1.138
MH4-4B 1.505 1.211,15 1.217,10 5,95c.l. 103,86 5,09 X 1.046
incluyendo 1.216,45 1.216,75 0,3c.l. 2.028,91 70,00
MH4-5 1.628 1.346,96 1.351,10 2,51 4,63 4,63 C 1.177
MH5-1 1.523 1.082,60 1.084,55 1,95c.l. 4,59 4,59 X 948
MH5-1A 1.523 1.321,88 1.329,15 5,93 9,27 9,27 C 1.128
incluyendo 1.326,73 1.327,20 0,38 102,07 102,07
MH5-2 1.529 1.323,58 1.329,43 4,40 5,08 5,08 C 1.132
MH5-3 1.517 1.383,40 1.388,55 3,81 0,95 0,95 C 1.215
MH-6 1.857 1.440,50 1.453,05 9,44 0,91 0,91 C 1.261
MH-8 1.576 1.378,50 1.382,10 2,24 4,60 4,60 E1E 1.195
Valores de tope de alto grado:

Zona Lower Island C (225 g/t)

Zona Lower X2-E1E, Zona East Lateral E1E y Zona X (70 g/t Au)

Renaud Adams, director general y consejero delegado, Tel: +1-416-368-0291 ext. 101; Anne Day, vicepresidenta senior, Relaciones de inversores, Tel: +1-416-368-0291 ext. 105